<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allergie Oplossingen &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.allergieoplossingen.nl/categorie/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allergieoplossingen.nl</link>
	<description>Oplossingen voor huisstofmijt allergie, eczeem, hooikoorts, voedsel allergie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 16:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Luchtbevochtiger en Allergie</title>
		<link>http://www.allergieoplossingen.nl/luchtbevochtiger-en-allergie/</link>
		<comments>http://www.allergieoplossingen.nl/luchtbevochtiger-en-allergie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergieoplossingen.nl/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Vooral in de lente en in de zomermaanden wanneer er weer vele soorten pollen door de lucht zweven en veel mensen last krijgen van allergische rhinitis (hooikoorts) kan een luchtbevochtiger in huis zorgen voor een vermindering van de klachten. De beste remedie is om gedurende dit seizoen ramen en deuren gesloten te houden, maar dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="luchtbevochtiger afbeelding" href="http://www.allergieoplossingen.nl/wp-content/uploads/2012/01/luchtbevochtiger.jpg" target="_blank"><img class="alignright" title="luchtbevochtiger" src="http://www.allergieoplossingen.nl/wp-content/uploads/2012/01/luchtbevochtiger.jpg" alt="luchtbevochtiger Luchtbevochtiger en Allergie" width="198" height="254" /></a>Vooral in de lente en in de zomermaanden wanneer er weer vele soorten pollen door de lucht zweven en veel mensen last krijgen van allergische rhinitis (hooikoorts) kan een luchtbevochtiger in huis zorgen voor een vermindering van de klachten. De beste remedie is om gedurende dit seizoen ramen en deuren gesloten te houden, maar dit is voor veel mensen natuurlijk niet echt een reëele optie. <span id="more-1247"></span>Een pollenhor kan helpen om de pollen buiten de deur te houden en men kan een luchtreiniger installeren (met HEPA filter) om onzuiverheden uit de lucht te filteren. Waar veel mensen echter niet meteen aan denken is dat een luchtbevochtiger ook kan helpen om stofdeeltjes en pollen uit de lucht te filteren. Bij veel luchtbevochtigers wordt de lucht namelijk door het water geleid, waardoor stofdeeltjes, pollen en andere allergenen in het water achterblijven. Het water wordt vaak door een bacterie dodend middel of met behulp van zilverionen zuiver en bacterievrij gehouden. Met een luchtbevochtiger houd je dus niet alleen de luchtvochtigheid op peil (een te lage luchtvochtigheid kan klachten als eczeem, droge huid, droge ogen en geirriteerde slijmvliezen verergeren) maar kun je ook de lucht in huis zuiveren van allergenen. Let bij de aanschaf goed op de capaciteit, de luchtzuiverende eigenschappen en het energieverbruik van het apparaat. Voor het kiezen van de juiste luchtbevochtiger kun je een overzicht vinden op <strong><a href="http://www.luchtbevochtigerkopen.nl">deze site</a></strong>.</p>
<h3>Luchtbevochtiger met luchtzuiverende werking</h3>
<p>Onderstaande luchtbevochtigers hebben een luchtzuiverende werking en dragen bij aan een gezonde en schone lucht in huis:</p>
<ul>
<li>Venta Airwashers en Luchtbevochtigers: <a href="http://www.allergieoplossingen.nl/venta-luchtbevochtigers" rel="nofollow" target="_blank">Aircoshop.nl</a></li>
<li>Boneco Luchtwasser 2055D: <a href="http://www.allergieoplossingen.nl/boneco-luchtwasser-2055d" rel="nofollow" target="_blank">Allergiewinkel.nl</a>, <a href="http://www.allergieoplossingen.nl/boneco-2055d-voeljegezond" rel="nofollow" target="_blank">Voeljegezond.nl</a></li>
<li>Stadler Form Tom Luchtwasser: <a href="http://www.allergieoplossingen.nl/stadler-form-tom-voeljegezond" rel="nofollow" target="_blank">Voeljegezond.nl</a>, <a href="http://www.allergieoplossingen.nl/stadler-form-tom-allergiewinkel" rel="nofollow" target="_blank">Allergiewinkel.nl</a></li>
<li>Daikin Luchtwasser Ururu: <a href="http://www.allergieoplossingen.nl/daikin-luchtwasser-ururu-voeljegezond" rel="nofollow" target="_blank">Voeljegezond.nl</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allergieoplossingen.nl/luchtbevochtiger-en-allergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apparaat tegen Hooikoorts</title>
		<link>http://www.allergieoplossingen.nl/apparaat-tegen-hooikoorts/</link>
		<comments>http://www.allergieoplossingen.nl/apparaat-tegen-hooikoorts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hooikoorts]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergieoplossingen.nl/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Het NewGen apparaat tegen hooikoorts is nu bij PriceAttack.nl in de aanbieding. Normale prijs: €79,-, nu voor €29,-. Update: deze aanbieding is niet langer geldig. Kijk voor soortgelijke producten op de allergiewinkel website. » Klik hier om de aanbieding te bekijken Hooikoortsklachten, meer dan vervelend en wat veel mensen vergeten is dat bepaalde planten tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het NewGen apparaat tegen hooikoorts is nu bij <del datetime="2011-09-18T15:56:49+00:00"><a href="http://www.allergieoplossingen.nl/allergiewinkel" rel="nofollow">PriceAttack.nl</a></del> in de aanbieding. Normale prijs: €79,-, nu voor €29,-.</p>
<p><strong>Update:</strong> deze aanbieding is niet langer geldig. Kijk voor soortgelijke producten op de <a href="http://www.allergieoplossingen.nl/allergiewinkel" rel="nofollow">allergiewinkel</a> website.</p>
<p><strong>» <del datetime="2011-09-18T15:56:49+00:00"><a href="http://www.allergieoplossingen.nl/allergiewinkel" rel="nofollow">Klik hier om de aanbieding te bekijken</a></del></strong><br />
<span id="more-1103"></span><br />
Hooikoortsklachten, meer dan vervelend en wat veel mensen vergeten is dat bepaalde planten tot eind september hun pollen verspreiden. Weg met die loopneus, opgezette ogen of niesbuien. Zonder medicijnen!</p>
<p>Dit handige kleine apparaatje vermindert de allergische verschijnselen zoals een loopneus, niezen of geïrriteerde ogen. Het principe van de Newgen Medicals Anti-Allergie is gebaseerd op lichttherapie. In het neusstuk wordt rood licht zichtbaar, door dit speciale rode licht worden de cellen van het neusslijmvlies minder vatbaar voor allergenen.</p>
<p>Het neusstuk wordt in de neus geplaatst voor 3 minuten. Na 3 minuten schakelt het apparaatje zichzelf uit en kun je ongestoord naar buiten! Door de lichttherapie drie keer per dag toe te passen zult u veel minder last hebben van de allergische reacties. En dit zonder medicijnen te gebruiken. Op den duur wordt de gevoeligheid minder en kan het aantal behandelingen verlaagt worden tot twee of zelfs één keer per dag. De snelle behandelmethode is te gebruiken bij allerlei vormen van neusallergie zoals hooikoorts, huisstofmijtallergie en dierenallergie.</p>
<p>De <strong>Newgen Medicals Anti-Allergie</strong> is in verschillende ziekenhuizen klinisch getest. Hierbij bleek bij circa 70% van de patiënten vermindering van de allergie op te treden. Dit werd ook objectief vastgesteld door het neusslijmvlies met behulp van endoscopie te beoordelen. De lichttherapie biedt een veilige behandelmethode zonder bijwerkingen. De vermindering van de allergische verschijnselen treedt op na enige behandelingen. Ook op de langere termijn is er resultaat, want de allergieklachten worden milder of verdwijnen geheel. Na één tot drie weken wordt dit effect merkbaar.</p>
<ul>
<li>Vrij van bijwerkingen, geen medicinale belasting van het lichaam</li>
<li>Snelle en doeltreffende werking door 2 gescheiden lichtbundels: temperatuurneutraal rood</li>
<li>licht met 632 nm en infrarood 940 nm golflengte</li>
<li>Kostensparend: geen neusspray of andere medicatie mee nodig!</li>
<li>Klinisch getest: werkt direct, als ook preventief</li>
<li>Gemakkelijk in gebruik: 3 maal daags 3 minuten</li>
<li>Overal inzetbaar: power per 9V-batterij (inclusief) voor ca. 100 behandelingen</li>
<li>Gaat automatisch uit na 1 behandelingsduur (3 minuten)</li>
<li>Klein, handzaam formaat: 48 x 67 x 26 mm</li>
</ul>
<p>Het NewGen Anti-Allergie apparaat is nu bij <del datetime="2011-09-18T15:56:49+00:00"><a href="http://www.allergieoplossingen.nl/allergiewinkel" rel="nofollow">PriceAttack.nl</a></del> in de aanbieding. Normale prijs: €79,-, nu voor €29,-.</p>
<p><strong>» <del datetime="2011-09-18T15:56:49+00:00"><a href="http://www.allergieoplossingen.nl/allergiewinkel" rel="nofollow">Klik hier om de aanbieding te bekijken</a></del></strong></p>
<p>We horen graag over uw ervaringen met dit apparaat tegen hooikoorts!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allergieoplossingen.nl/apparaat-tegen-hooikoorts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Hooikoorts Vaccin</title>
		<link>http://www.allergieoplossingen.nl/hooikoorts-vaccin/</link>
		<comments>http://www.allergieoplossingen.nl/hooikoorts-vaccin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hooikoorts]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergieoplossingen.nl/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Eind dit jaar Vorig jaar wordt is er een nieuw hooikoorts vaccin op de markt gebracht in pilvorm. Dit hooikoorts vaccin moet de gebruiker immuun maken voor de pollen en stuifmeel die hooikoorts klachten als niezen, loopneus en jeukende ogen veroorzaken. Deze &#8216;graspil&#8217; genaamd Oralair bevat kleine hoeveelheden stuifmeel van de 5 verschillende grassoorten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><del datetime="2011-05-13T09:34:09+00:00">Eind dit jaar</del> Vorig jaar <del datetime="2011-05-13T09:34:09+00:00">wordt</del> is er een nieuw hooikoorts vaccin op de markt gebracht in pilvorm. Dit hooikoorts vaccin moet de gebruiker immuun maken voor de pollen en stuifmeel die hooikoorts klachten als <strong>niezen</strong>, <strong>loopneus</strong> en <strong>jeukende ogen</strong> veroorzaken. Deze &#8216;graspil&#8217; genaamd <strong>Oralair</strong> bevat kleine hoeveelheden stuifmeel van de 5 verschillende grassoorten die het de meeste hooikoorts klachten veroorzaken.<span id="more-1067"></span><br />
Dit hooikoorts vaccin zou weleens een revolutie kunnen betekenen voor de manier waarop allergieen worden bestreden! Het idee om te vaccineren tegen allergenen is niet nieuw maar door de ontwikkeling van antihistaminica die de symptomen van hooikoorts in veel gevallen goed onderdrukken is de vaccinatie behandelmethode enigszins op de achtergrond geraakt. </p>
<p>Lees het volledige artikel <a href="http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6339MJF3">hier</a>.</p>
<p><strong>Rectificatie</strong>: In bovenstaande artikel wordt het product Oralair besproken. Dit product is sinds augustus 2010 al op de Nederlandse markt verkrijgbaar middels een recept van een arts en wordt volledig vergoed door zorgverzekeraars. De link in het artikel verwijst naar een artikel uit België. In België is Oralair inderdaad nog niet beschikbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allergieoplossingen.nl/hooikoorts-vaccin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Hooikoorts Klachten door Droog Weer</title>
		<link>http://www.allergieoplossingen.nl/extreme-hooikoorts-klachten-door-droog-weer/</link>
		<comments>http://www.allergieoplossingen.nl/extreme-hooikoorts-klachten-door-droog-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hooikoorts]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergieoplossingen.nl/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[In de afgelopen weken is er een grote stijging van het aantal mensen dat zich bij ziekenhuizen meld met aan hooikoorts gerelateerde klachten. Meer patiënten melden zich en de klachten zijn ernstiger dan de afgelopen jaren. De toename is volgens experts te wijten aan het aanhoudende warme en droge weer. Doordat er lange tijd geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/1881540/2011/04/28/Ziekenhuizen-zien-explosie-aan-hooikoortsklachten.dhtml">afgelopen weken</a> is er een grote stijging van het aantal mensen dat zich bij ziekenhuizen meld met aan hooikoorts gerelateerde klachten. Meer patiënten melden zich en de klachten zijn ernstiger dan de afgelopen jaren. De toename is volgens experts te wijten aan het aanhoudende warme en droge weer. Doordat er lange tijd geen regen is gevallen zweven er meer stofdeeltjes en pollen in de lucht dan in voorgaande jaren. <span id="more-1045"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8659470176100354";
/* 468x60, created 7/30/09 */
google_ad_slot = "0762269925";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br/><br />
Een analiste van het algemeen klinisch laboratorium van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond zegt in de Volkskrant: &#8221;We hebben bijvoorbeeld nu 1.600 berkenpollen per kubieke meter lucht, tegen 600 op de top vorig jaar.&#8221; Ook worden er vergeleken met vorig jaar meer verschillende soorten pollen in de lucht gemeten. Door het aanhoudende mooie weer bloeien zowel grassen als bomen 7 tot 10 dagen eerder. Hierdoor bloeien er verschillende boom- en grassoorten tegelijkertijd terwijl deze normaal gesproken apart van elkaar een piek in stuifmeel afgifte beleven.</p>
<p>Op <a href="http://www.weeronline.nl/europa/hooikoorts-nederland/135">deze site</a> is mooi te zien hoe hoog de concentraties in de lucht van verschillende soorten stuifmeel op dit moment is.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8659470176100354";
/* 300x250, gemaakt 16-3-10 */
google_ad_slot = "7127337008";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allergieoplossingen.nl/extreme-hooikoorts-klachten-door-droog-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Pollenkalender Thuisgestuurd!</title>
		<link>http://www.allergieoplossingen.nl/gratis-pollenkalender/</link>
		<comments>http://www.allergieoplossingen.nl/gratis-pollenkalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hooikoorts]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergieoplossingen.nl/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Een pollenkalender of hooikoorts kalender geeft de bloeiperiodes van planten en bomen aan die allergische klachten veroorzaken. Een papieren versie is gratis aan te vragen op deze site. De pollenkalender 2010 wordt gratis naar je huis adres toegestuurd!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een <a href="http://www.allergieoplossingen.nl/pollenkalender-hooikoortskalender/">pollenkalender</a> of <strong>hooikoorts kalender</strong> geeft de bloeiperiodes van planten en bomen aan die allergische klachten veroorzaken. Een papieren versie is gratis aan te vragen op <a href="http://www.ishetallergie.nl/folder.asp">deze</a> site. De pollenkalender 2010 wordt gratis naar je huis adres toegestuurd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allergieoplossingen.nl/gratis-pollenkalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bananenallergie</title>
		<link>http://www.allergieoplossingen.nl/bananen-allergie/</link>
		<comments>http://www.allergieoplossingen.nl/bananen-allergie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voedselallergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergieoplossingen.nl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Bananen lekker, gezond en vol vezels? Absoluut, maar op een school in het britse stadje Plymouth zijn bananen in de ban gedaan omdat een lerares er extreem allergisch voor is. Leest het volledige artikel hierrr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-341" title="bananen-allergie" src="http://www.allergieoplossingen.nl/wp-content/uploads/2009/06/bananen-allergie.jpg" alt="bananen allergie Bananenallergie" width="135" height="142" />Bananen lekker, gezond en vol vezels? Absoluut, maar op een school in het britse stadje Plymouth zijn bananen in de ban gedaan omdat een lerares er extreem <strong>allergisch</strong> voor is. Leest het volledige artikel <a title="bananen allergie" href="http://www.telegraaf.nl/etenengenieten/4174057/__School_doet_bananen_in_de_ban__.html" target="_blank">hierrr</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8659470176100354";
/* 336x280, created 7/30/09 */
google_ad_slot = "5449233350";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allergieoplossingen.nl/bananen-allergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergievrij op Vakantie</title>
		<link>http://www.allergieoplossingen.nl/allergievrij-op-vakantie/</link>
		<comments>http://www.allergieoplossingen.nl/allergievrij-op-vakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dierenallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Hooikoorts]]></category>
		<category><![CDATA[Huisstofmijt]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergieoplossingen.nl/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[De vakantieperiode breekt weer aan. Heerlijk in de zon, op strand of in het zwembad. De bossen in of de bergen op. Of toch liever gewoon veilig thuis&#8230;. Vakantie Onderzoek onder Mensen met Allergie en Luchtwegklachten Mensen die met een allergie op vakantie gaan, hebben het allerliefste zoveel mogelijk informatie voordat ze boeken en weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vakantieperiode breekt weer aan. Heerlijk in de zon, op strand of in het zwembad. De bossen in of de bergen op. Of toch liever gewoon veilig thuis&#8230;.</p>
<p><span id="more-318"></span></p>
<h2>Vakantie Onderzoek onder Mensen met Allergie en Luchtwegklachten</h2>
<p>Mensen die met een allergie op vakantie gaan, hebben het allerliefste zoveel mogelijk informatie voordat ze boeken en weg gaan. Dit bleek twee jaar geleden al uit een onderzoek dat Serena Zuiver Vakantie via de Vereniging van Mensen met Constitutioneel Eczeem, Stichting Voedselallergie, Vereniging van Allergie Patiënten en het Astmaforum van het Astmafonds onder de doelgroep heeft gehouden.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8659470176100354";
/* 468x60, created 7/30/09 */
google_ad_slot = "0762269925";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<h2>Zo volledig mogelijke informatie</h2>
<p>Verkopen ze er <strong>koemelkvrij brood</strong>? Wanneer is het <strong>pollenseizoen</strong> in dit vakantieland? Is het hotel echt <strong>huisdiervrij</strong>? Kan de zorg als ik deze acuut nodig heb Nederlands of Engels verstaan? Dit soort veel gezochte informatie is nu dan ook allemaal te vinden op het portaal <strong><a href="http://www.allergievrijevakantie.nl" target="_blank">Serena Zuiver Vakantie</a></strong>.</p>
<p>Serena Zuiver Vakantie streeft naar zo volledig mogelijk informatie over zowel de voor geselecteerde vakantieaccommodaties als over de verschillende vakantielanden. Dé oplossing als je met een of meerdere <strong>allergieën</strong> of <strong>luchtwegklachten</strong> als astma of COPD onbezorgd van je vakantie wilt genieten.</p>
<h2>Hotelkamer of bungalow</h2>
<p>Uit het eerder genoemde onderzoek bleek, zoals ook via bijvoorbeeld het Astmafonds te vinden is, dat een goed gesaneerde accommodatie van groot belang is om een onbezorgde vakantie te kunnen garanderen. Kenmerken als:</p>
<ul>
<li>gladde vloeren</li>
<li>huisdiervrij</li>
<li>rookvrij</li>
<li>goed te ventileren</li>
<li>gemakkelijk stofvrij te houden</li>
</ul>
<p>worden het belangrijkste gevonden. Op deze criteria zijn dan ook alle vakantieaccommodaties op de Serena Zuiver Vakantie website geselecteerd. Het uitgebreide zoeksysteem geeft de mogelijkheid om op nog meer van voor u van belang zijnde criteria te zoeken zoals: <strong>huistofmijthoezen</strong>, bekendheid van de eigenaar met allergie maar ook criteria als een zwembad of bos in de buurt.</p>
<h2>Advies</h2>
<p>Advies op maat voor reiziger of eigenaar van bungalow of hotel behoren ook tot de mogelijkheden. Serena Zuiver Vakantie werkt nauw samen met de verschillende patiëntenverenigingen. Als reiziger kunt u de reistips lezen door op de Allergie Landen Informatie pagina het land van uw keuze te selecteren.</p>
<p><a href="http://www.allergievrijevakantie.nl" target="_blank">www.allergievrijevakantie.nl</a><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8659470176100354";
/* 336x280, created 7/30/09 */
google_ad_slot = "5449233350";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allergieoplossingen.nl/allergievrij-op-vakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

